2024年陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院部門預算
2024年
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院部門預算
目?錄
第一部分?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院概況
一、主要職責
二、部門機構設置
三、部門預算構成
第二部分?2024年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、?一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、?一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)?七、?一般公共預算項目支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)?八、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一、部門預算基本支出預算表
十二、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分?2024年部門預算情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分 陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院概況
一、主要職責
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院位于廣東省粵西邊遠山區(qū)陽江市陽東?區(qū)東城鎮(zhèn)始興中路,醫(yī)院成立于1991年,主要職責是救死扶傷、?治病防病、為人民群眾健康服務。是一間集醫(yī)療、科研教學、預?防、保健于一體的二級甲等綜合性公立醫(yī)院,是全國綜合醫(yī)院中?醫(yī)藥工作示范單位、全國院務公開示范單位、廣東省普通高等醫(yī)?學院校教學醫(yī)院、廣東省首批縣級公立醫(yī)院綜合改革試點單位、
陽江市平價醫(yī)院。
二、部門機構設置
部門機構設置、職能。
我院內設13個行政職能科室、18個臨床科室、5個醫(yī)技科室,
分別是:
(1)行政職能科室
1、行政辦公室。負責醫(yī)院文件的起草和督辦,上傳下達,配
合醫(yī)院班子成員完成所分管工作,協(xié)調醫(yī)院各科室行政管理。
2、采購辦公室。負責醫(yī)院醫(yī)療設備、藥械、辦公用品、建筑
及機電材料等相關采購工作。
3、財務科。負責醫(yī)院的財務管理,財務預算,風險防范,會?計核算,物價管理,?固定資產管理,績效分配及組織收入等工
作。
4、人事科。負責醫(yī)院人事崗位設置和管理,員工考核、計劃
生育、社保及住房公積金的管理,醫(yī)院文化論壇及醫(yī)院交辦的其
他工作。
5、醫(yī)務科。負責對醫(yī)院醫(yī)、技、藥科室的醫(yī)療管理和監(jiān)控,
包括醫(yī)療糾紛,醫(yī)、技、藥人員技術考核和管理工作。
6、護理部。負責醫(yī)院護理行政和業(yè)務管理,包括護理質量管?理、護理人員培訓、護理考核,進修和實習護士、職業(yè)陪護人員
等管理,協(xié)管醫(yī)院被服中心、清潔工。
7、感染辦公室。負責院內感染防控、疾病控制管理和傳染病
管理。
8、質控科教科。負責醫(yī)院醫(yī)療質量和病案質量監(jiān)控、科研、
教學、醫(yī)學繼續(xù)教育管理、進修和實習生管理。
9、醫(yī)???。負責病人醫(yī)保管理工作,監(jiān)督醫(yī)院各科室嚴格依?法執(zhí)行醫(yī)保政策,對每位參保住院病人住院期間進行全程跟進服
務。
10、信息科。負責醫(yī)院信息化建設和維護,信息資源管理,
醫(yī)院通訊及音像設備管理。
11、總務科。負責醫(yī)院污水處理、環(huán)境衛(wèi)生、物資倉庫、被?服中心、司機組、保安、清潔工、花工等具體管理工作和醫(yī)院飯
堂管理。
12、設備科。負責醫(yī)院醫(yī)療器械采購,所有設備保養(yǎng)和維護
管理,醫(yī)院電氣工程管理(包括電工管理)。
13、綜合辦公室。負責醫(yī)院基建、日常辦公用品及水電耗材
采購、司機管理等工作。
(2)臨床科室
1、急診科:負責危急病人的院前搶救、院內搶救、門診輸液
管理等工作。
2、門診部:負責各??撇∪碎T診治療工作。
3、心內科:負責心血管病、內分泌內科病日常臨床治療工
作。
4、呼吸感染內科:負責傳染病、呼吸內科病日常臨床治療工
作。
5、消化內科:負責消化內鏡檢查及消化日常臨床治療工作。
6、兒科:負責小兒疾病臨床治療工作。
7、中醫(yī)科:負責中醫(yī)、腫瘤疾病及血液透析等日常臨床治療
工作。
8、康復醫(yī)學科:負責中醫(yī)針灸、推拿等日常臨床治療工作。
9、重癥醫(yī)學科:負責重癥病人的救治工作。
10、普外泌尿科::負責普外科、泌尿外科等疾病日常臨床治
療工作。
11、骨科:負責骨外科疾病日常工作。
12、骨二科:負責骨外科、顯微外科等疾病日常工作。
13、腦科中心:負責神經(jīng)內科及神經(jīng)外科等疾病日常工作。
14、婦產科:負責婦科及產科日常臨床治療、愛嬰醫(yī)院管理
等工作。
15、眼耳鼻喉科:負責眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治療工
作。
16、口腔科:負責口腔科疾病日常治療工作。
17、預防保健科:負責預防保健、體檢、傳染病管理工作。
18、麻醉科;負責手術病人的麻醉管理工作。
(3)醫(yī)技科室
1、檢驗科:負責化驗工作、血庫管理工作。
2、放射科:負責放射診斷工作。
3、儀檢科:負責B超、心電圖等診斷。
4、病理科:負責病理診斷工作。
5、藥劑科:負責藥劑采購及調配工作。
(二)2023年人員構成
醫(yī)院編制人數(shù)為250人,總人數(shù)為1030人:在職在編人員191?人(含財政差額撥款人員39人)?,其他聘用人員839人,退休47
人。
三、部門預算構成
本部門無下屬單位,部門預算為單位本級預算。
第二部分 2024年部門預算表
收支總體情況表
單位名稱:陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表1
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算 | 項目 | 預算 |
一、預算撥款 | 807.70 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 |
? | ? | 五、教育支出 | 0.00 |
? | ? | 六、科學技術支出 | 0.00 |
? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
? | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 175.55 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 606.84 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十二、農林水支出 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 25.31 |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 |
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
-?5?-
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算 | 項目 | 預算 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 807.70 | 本年支出合計 | 807.70 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結轉下年 | 0.00 |
收入總計 | 807.70 | 支出總計 | 807.70 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入總體情況表
單位名稱:陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表2
單位:萬元
功能分類科目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級補?助收入 | 附屬單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位上繳 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?收入 | 用事業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基金彌 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?補收支 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?差額 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目名稱 | 一般公共預 算 | 政府性基金?預算 | 國有資本經(jīng)?營預算 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?教育收費 | 其他專戶?收入撥款 | 事業(yè)收 入 | 經(jīng)營收 入 | 其他收?入 | ||||
? | 合計 | 807.70 | 807.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 606.84 | 606.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 496.08 | 496.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 496.08 | 496.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療?支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應急救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 175.55 | 175.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 174.89 | 174.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老?保險繳費支出 | 116.59 | 116.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分類科目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級補?助收入 | 附屬單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位上繳 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?收入 | 用事業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基金彌 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?補收支 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?差額 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目名稱 | 一般公共預 算 | 政府性基金?預算 | 國有資本經(jīng)?營預算 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?教育收費 | 其他專戶?收入撥款 | 事業(yè)收 入 | 經(jīng)營收 入 | 其他收?入 | ||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金?繳費支出 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:“無”。
支出總體情況表
單位名稱:陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表3
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支?出 | 對附屬單位補助?支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
? | 合計 | 807.70 | 734.70 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 175.55 | 175.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 174.89 | 174.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保?險繳費支出 | 116.59 | 116.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳?費支出 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 606.84 | 533.84 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 496.08 | 496.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 496.08 | 496.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支?出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應急救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:“無”。
財政撥款收支總體情況表
單位名稱:陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表4
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算 | 項目 | 預算 |
一、一般公共預算 | 807.70 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 |
? | ? | 五、教育支出 | 0.00 |
? | ? | 六、科學技術支出 | 0.00 |
? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
? | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 175.55 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 606.84 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十二、農林水支出 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 25.31 |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 |
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 807.70 | 本年支出合計 | 807.70 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算 | 項目 | 預算 |
? | ? | 二十四、結轉下年 | 0.00 |
收入總計 | 807.70 | 支出總計 | 807.70 |
注:表中功能分類科目,根據(jù)部門實際預算編制情況編列。
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表5
單位:萬元
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 807.70 | 734.70 | 73.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 175.55 | 175.55 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 174.89 | 174.89 | 0.00 |
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 116.59 | 116.59 | 0.00 |
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 58.30 | 58.30 | 0.00 |
[20808]撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
[2080801]死亡撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 606.84 | 533.84 | 73.00 |
[21002]公立醫(yī)院 | 496.08 | 496.08 | 0.00 |
[2100201]綜合醫(yī)院 | 496.08 | 496.08 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.76 | 37.76 | 0.00 |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.31 | 30.31 | 0.00 |
[2101103]公務員醫(yī)療補助 | 6.19 | 6.19 | 0.00 |
[2101199]其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
[21013]醫(yī)療救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[2101302]疾病應急救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[21099]其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
[2109999]其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
[221]住房保障支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
[2210203]購房補貼 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
注:“無”。
一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)
單位名稱:陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表6
單位:萬元
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 |
合計 | 734.70 |
[301]工資福利支出 | 734.04 |
[30101]基本工資 | 465.89 |
[30102]津貼補貼 | 25.31 |
[30103]獎金 | 12.00 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 116.59 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | 58.30 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 30.31 |
[30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | 6.19 |
[30112]其他社會保障繳費 | 1.26 |
[30199]其他工資福利支出 | 18.19 |
[303]對個人和家庭的補助 | 0.66 |
[30304]撫恤金 | 0.66 |
注:“無”。
-?13?-
一般公共預算項目支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)
單位名稱:陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表7
單位:萬元
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 |
合計 | 73.00 |
[301]工資福利支出 | 0.00 |
[30101]基本工資 | 0.00 |
[30102]津貼補貼 | 0.00 |
[30107]績效工資 | 0.00 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | 0.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 |
[30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 |
[30112]其他社會保障繳費 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服務支出 | 73.00 |
[30218]專用材料費 | 73.00 |
[303]對個人和家庭的補助 | 0.00 |
[30304]撫恤金 | 0.00 |
注:“無”。
-?14?-
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱:陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表8
單位:萬元
項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
行政經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務接待費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表本年無發(fā)生額。
政府性基金預算支出情況表
單位名稱:陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表9
單位:萬元
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
? | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應急救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表本年無發(fā)生額。
國有資本經(jīng)營預算支出情況表
單位名稱:陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表10
單位:萬元
功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
? | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應急救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表本年無發(fā)生額。
部門預算基本支出預算表
單位名稱:陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表11
單位:萬元
支出項目類別(資金使用?單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||
合計 | 734.70 | 734.70 | 734.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 | 734.70 | 734.70 | 734.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 734.04 | 734.04 | 734.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對個人和家庭的補助 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:“無”。
部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱:陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表12
單位:萬元
