陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示2018年7月
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示2018年7月
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018年7月1日-2018年7月31日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 19.17 | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 58.63 | 要求>50% |
3 | 住院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 18.09 | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1095.58 | ? |
6 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6732.44 | ? |
7 | 門(mén)、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 51.62 | ? |
8 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99.00 | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | —— | 詳見(jiàn)下表 |
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mg/片 | 輝瑞制藥 | 14909 | 117,558.19 |
2 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5g/支 | 輝瑞制藥 | 1664 | 105,920.20 |
3 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mg/片 | 中美上海蘇貴寶 | 3777 | 94,791.50 |
4 | 血塞通(凍干)粉針 | 200mg/支 | 黑龍江珍寶島 | 3702 | 85,256.28 |
5 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片 | 輝瑞制藥 | 19571 | 83,541.87 |
6 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5g/片 | 中美上海蘇貴寶 | 65291 | 75,510.57 |
7 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 3g/瓶 | 蘇州二葉 | 1628 | 74,476.12 |
8 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1g/支 | 上海羅氏 | 1540 | 72,041.20 |
9 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg/片 | 拜耳 | 18843 | 68,318.74 |
10 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml/支 | 阿斯利康 | 4751 | 68,000.56 |
?
科研教學(xué)-- NAVIGATION
- 就醫(yī)指南
- 門(mén)診就診流程出入院流程樓層分布
本欄目熱門(mén)信息
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院重點(diǎn)監(jiān)控藥…
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院收費(fèi)…
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…